Wasserwerte
Aktuelle Wasserwerte der Gemeinde Ottrau
| Stand: 24.10.2024 | Ottrau/Immichenhain | Weißenborm | Schorbach/Kleinropperhausen |
Calcium [mg/l] | 13,8 | 41,2 | 13,5 |
| Magnesium [mg/l] | 6,2 | 14,7 | 4,0 |
| Natrium [mg/l] | 4,7 | 4,4 | 5 |
| Wasserhärte [mmol/l] | 0,751 | 1,308 | 0,625 |
| Wasserhärte [°dH] | 4,21 | 7,32 | 3,50 |
| Härtebereich | weich | weich | weich |
